Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
9 129539 16/01/2026 PR IMPRENSA NACIONAL 256,02 0,00 256,02 0,00
10 131312 16/01/2026 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE GOIÁS MUNICÍPIO DE ACREÚNA 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00
33 133851 20/01/2026 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 34.596,11 0,00 34.596,11 0,00
36 130170 20/01/2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 92.454,50 0,00 92.454,50 0,00
37 130170 20/01/2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 72.527,43 0,00 72.527,43 0,00
41 122992 20/01/2026 MARIA JULIA DE OLIVEIRA PIRES 1.093,99 0,00 1.093,99 0,00
42 130662 20/01/2026 MONICA ALVES FARIA 1.093,99 0,00 1.093,99 0,00
326 131502 20/01/2026 DUBAI MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA 4.750,00 0,00 4.750,00 0,00
43 130598 20/01/2026 LIVIA KAROLINA DA SILVA PIRES 1.093,99 0,00 1.093,99 0,00
44 123924 20/01/2026 LIGIA FERREIRA DE OLIVEIRA 1.093,99 0,00 1.093,99 0,00
Carregando...